

誠專環(huán)保合成冷凍機油(CZ-P)
本產品是為配套各類氫氟烴(HFC)制冷劑特別設計的。本系列的許多型號是為滿足特定客戶的要求專門生產的。
詳細數據表
項目 | 質量典型數據 | 試驗方法 | ||||
CZ-P32 | CZ-P68 | CZ-P85 | CZ-P100 | CZ-P120 | ||
運動粘度 V40 ℃ 厘斯 V100 ℃ 厘斯 | 31.2 5.8 | 65.5 9.3 | 84.5 11.4 | 98.8 12.0 | 125 13.5 | ASTMD445 |
色度 ASTM | L0.5 | L0.5 | L0.5 | L1.0 | L1.0 | ASTMD1500 |
閃點(開口)℃ | 235 | 250 | 255 | 265 | 268 | ASTMD92 |
傾點 ℃ | -45 | -42 | -42 | -40 | -37 | ASTMD97 |
苯胺點 ℃ | 75.4 | 81.2 | 81.2 | 84.0 | 85.6 | ASTMD611 |
密度 15℃ g/cm3 | 0.982 | 0.975 | 0.975 | 0.980 | 0.976 | ASTMD665 |
總酸值 mgKOH/g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ASTMD974 |
水份 % | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | ASTMD95 |
絮凝點 ℃ | <-56 | <-53 | <-53 | <-50 | <-50 | ANSI/ASHRAE86 |
備注:上述技術數據為目前產品檢測結果的平均值,可能受生產中有限誤差的影響。
v 誠專環(huán)保合成冷凍機油(CZ-P)適用范圍:
◆ 本系列產品適用于HFC制冷系統(tǒng),與R-134A、R-404A、R-407C、R-410A、R-23、R-407A、R-407B、R-507等相配套使用。
◆ 工業(yè)/商業(yè)制冷系統(tǒng)的往復式、離心式、渦旋式、螺桿式壓縮機中小包裝用油更是檢修保養(yǎng)用油的選擇。
{{item.AppContent}}